(812) 365 26 59
Дата публикации цен: 19.05.2021 г.
Интернет-магазин противопожарного оборудования доступен по ссылке: pogport.tilda.ws
АКЦИЯ НА ЗАРЯДКУ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ В 2021 году:
При зарядке огнетушителей от 10 до 50 штук -скидка 15%;
При зарядке огнетушителей от 50 шт и больше - 25%.
Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей
№ пп | Наименование | Марка продукции | Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ | |||
1. | Огнетушитель | ОУ-1 | 189 руб. |
2. | Огнетушитель | ОУ-2/ОУ-1(2л) | 206 руб. |
3. | Огнетушитель | ОУ-3/ОУ-2 (3л) | 226 руб. |
4. | Огнетушитель | ОУ-5/ОУ-3 (5л) | 262 руб. |
5. | Огнетушитель | ОУ-6 | 292 руб. |
6. | Огнетушитель | ОУ-7 (7л) | 316 руб |
7. | Огнетушитель | ОУ-8/ОУ-5 (8п) | 345 руб. |
8. | Огнетушитель | ОУ-10 | 425 руб. |
9. | Огнетушитель | ОУ-20 | 605 руб. |
10. | Огнетушитель | ОУ-25 | 696 руб. |
11. | Огнетушитель | ОУ-40 | 968 руб. |
12. | Огнетушитель | ОУ-80 | 1 694 руб. |
13. | Заправка МБ (малолитр. баллон) | До 400 гр | 220 руб. |
ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ | |||
1. | Огнетушитель | ОВП-5/ОВП-4 | 237 руб. |
2. | Огнетушитель | ОВП-6 | 250 руб. |
3. | Огнетушитель | ОВП-10/ОВП-8 | 375 руб. |
4. | Огнетушитель | ОВП-50 | 1 850 руб. |
5. | Огнетушитель | ОВП-100 | 3 509 руб. |
6. | Огнетушитель | ОВП-250 | 6 244 руб. |
ПОРОШКОВЫЕ | |||
1. | Огнетушитель | ОП-2 | 280 руб. |
2. | Огнетушитель | ОП-3 | 349 руб. |
3. | Огнетушитель | ОП-4 | 438 руб. |
4. | Огнетушитель | ОП-6 | 550 руб. |
5. | Огнетушитель | ОП-7 | 652 руб. |
6. | Огнетушитель | ОП-9/ ОП-10 | 824 руб. |
7. | Огнетушитель | ОП-12 | 1 164 руб. |
8. | Огнетушитель | ОП-25 | 1 832 руб. |
9. | Огнетушитель | ОП-35 | 2 658 руб. |
10. | Огнетушитель | ОП-50 | 3 752 руб. |
11. | Огнетушитель | ОП-100 | 7 161 руб. |
12. | Огнетушитель | ОПУ-2 | 280 руб. |
13. | Огнетушитель | ОПУ-5 | 485 руб. |
14. | Огнетушитель | ОПУ-10 | 824 руб. |
№ пп | Наименование | Марка продукции | Цена за единицу, руб. |
---|---|---|---|
1. | Замена ЗПУ ОУ-2/10 | ОУ-2/10 | 418 руб. |
2. | Раструб ОУ | ОУ-2/10 | 146 руб. |
3. | Раструб ОУ-8/10 | ОУ-8/10 | 376/755 руб. |
4. | Раструб ОУ-25/40 | ОУ-25/40 | 2 341 руб. |
5. | Ручка ОУ | ОУ-2/10 | 100 руб. |
6. | Шланг | ОП/ОП-50 | 100 руб./ 351 руб. |
7. | Пеногенератор /шланг | ОВП | 210 руб. |
8. | Пеногенератор в сборе | ОВП | 600 руб. |
9. | Газогенератор ГТУ-5 | ОП-5, ОПУ-5 | 125 руб. |
10. | Газогенератор ГТУ-10 | ОП-10 | 125 руб. |
11. | Колесо ОП | ОП | 242 руб. |
12. | ЗПУ для ОП (замена) | ОП-5(з)/10(з) | 270 руб. |
13. | ЗПУ для ОП-50/100 | ОП-50/100 | 851 руб. |
14. | ЗПУ УН-52 (замена) | ОУ-40 | 739 руб. |
15. | Пусковой баллончик СО2 | ОП/ОПУ/ОВП | 100 руб. |
16. | Манометр ОП | ОП-1(з)/ОП-10(з) | 161 руб. |
17. | Распылитель | ОП-5, ОПУ-5 | 176 руб. |
18. | Клапан ОП-50 | ОП | 363 руб. |
19. | Кольцо уплотнительное | ОП | 10 руб. |
Трубочистные работы (индивидуальный заказ)
№ пп | Наименование | Цены, руб. |
---|---|---|
1. | Выезд бригады в пределах Санкт-Петербурга | 3 500 руб. |
2. | Выезд бригады в пригороды до 100 км | 5 000 руб. |
3. | Выезд бригады в Ленинградскую область свыше 100 км | 6 000 руб. |
4. | Обследование дымохода, вентканала с помощью видеокамеры | 7 000 руб. |
5. | Проверка технического состояния газифицированного вентканала (газовая колонка) | 5 000 руб. |
6. | Проверка технического состояния вентканала | 3 500 руб. |
7. | Установка гильзы в дымоход | 7 000 руб. |
8. | Обмуровка дымохода | 4 000 руб. |
9. | Герметизация вентканала | 2 000 руб. |
10. | Монтаж патрубка | 7 000 руб. |
11. | Монтаж дымохода | 9 000 руб. |
12. | Чистка печи с варочной панелью (включая чистку дымохода) | 10 000 руб. |
13. | Чистка дымохода банной печи (включая чистку дымохода) | 10 000 руб. |
14. | Капитальный ремонт ресторанной плиты (с материалами, но без настилов) | от 50 000 руб. |
Испытания наружных пожарных лестниц и ограждений кровли
Предмет испытаний | Ед.Изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Лестница вертикальная | до 10 п.м. | 3 000 руб. |
от 10 до 20 п.м. | 3 500 руб. | |
более 20 п.м. | 5 000 руб. | |
Лестница переходная (на крышах) | до 7 п.м. | 2 000 руб. |
более 7 п.м. | 3 500 руб. | |
Лестница маршевая (секционная) | до 2 маршей | 2 600 руб. |
от 3 до 4 маршей | 4 800 руб. | |
более 4 маршей | 2 000 руб за марш | |
Ограждения кровли | до 20 п.м. | 3 200 руб. |
более 20 п.м. | 2 000 + 1 150 (за точку) |
Обследование и ремонт систем внутреннего противопожарного водопровода
№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Единица измерения | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, РУБ. |
---|---|---|---|
1. | Проверка состояния узлов ввода (отсутствие течи, коррозии) | 1 узел | 172-00 |
2. | Проверка состояния водомерного узла (фланцевые соединения, задвижки, наличие течи, коррозии) | 1 узел | 255-00 |
3. | Проверка работоспособности задвижек с последующим устранением течей в сальниковых уплотнениях | 1 ком. | 856-00 |
4. | Проверка работоспособности задвижки с электроприбором от местного и дистанционного пуска с последующим устранением течей сальниковых уплотнителей | 1 шт | 745-00 |
5. | Проверка работы обратного клапана | 1 клапан | 255-00 |
6. | Проверка стояка (состояния стыков, отсутствие коррозии и течи) | 1 стояк | 172-00 |
7. | Проверка состояния пожарного крана (наличие барашка, открытие и закрытие крана, наличие течи, состояние уплотнительных прокладок) | 1 кран | 250-00 |
8. | Маркировка пожарного шкафа | 1 шт | 68-00 119-00 |
9. | Проверка системы ВППВ на напор и водоотдачу в наиболее высокой точке с помощью спец. приборов. Расчет фактической водоотдачи и определение ее соответствия нормативным требованиям. Составление отчетных и сметно-финансовых документов. | 1 испытание | 3400-00 |
10. | Перекатка б/у пожарного рукава в двойную скатку и на новое ребро | 1 рукав | 200-00 |
11. | Перекатка нового пожарного рукава в двойную скатку и на новое ребро) | 1 рукав | 153-00 |
12. | Демонтаж рукавной соединительной головки старого образца (Рота, Штоца) с пожарного крана) | 1 шт | 272-00 |
13. | Навеска пожарного шкафа без комплектации штатным пожарным инвентарем | 1 шт | 500-00 |
14. | Навеска корзины (турели) | 1 шт | 170-00 |
15. | Демонтаж старого пожарного шкафа с предварительным разукомплектованием | 1 шт | 350-00 |
16. | Навертывание соединительной головки на ПК Богдановского типа | 1 шт | 145-00 |
17. | Установка барашек на пожарные краны с зачеканкой | 1 шт | 85-00 |
18. | Изготовление переходника на пожарный кран с двухсторонней резьбой | 1 шт | 246-50 |
19. | Ревизия с разборкой – сборкой клапана ПК | 1 шт | 306-00 |
20. | Замена пожарного крана | 1 шт | 800-00 |
21. | Прочистка (промывка) стояков до осветленной воды | 1 стояк | 408-00 |
22. | Спуск воды и наполнение системы ВППВ водой, с удалением воздушных пробок из стояков | 1 стояк | 408-00 |
23. |
Составление схемы сети ВППВ объекта:
- без насосов-повысителей при количестве ПК
- с насосами-повысителями при количестве ПК
- без насосов-повысителей при количестве ПК
- с насосами-повысителями при количестве ПК
|
до 5 шт. до 50 шт. свыше 50 свыше 50 |
1020-00 2040-00 3060-00 4080-00 |
24. | Ресчетно-графический метод обоснования оптимальных длин рукавов для объектов, имеющих сложную систему перегородок | 1 комплект | 3060-00 |
25. | Составление инструкции по эксплуатации сети ВППВ объекта, оборудованного насосами-повысителями | 1 комплект | 1020-00 |
26. | Демонтаж старых турелей (корзин) | 1 шт | 162-00 |
27. | Прорези в пожарных шкафах | 1 шт | 119-00 |
28. | Крепление пожарных стояков хомутом | 1 стояк | 153-00 |
29. | Изготовления хомута для пожарного стояка | 1 шт | 128-00 |
30. | Ревизия задвижек ф от 50 мм до 100 мм | 1 шт | 170-00 |
31. | Ревизия задвижек ф 100 мм и более | 1 шт | 264-00 |
32. | Сборка-разборка фланцевых соединений с заменой уплотнительной прокладки d. до 50 мм | 1 шт | 170-00 |
33. | Сборка-разборка фланцевых соединений с заменой уплотнительной прокладки d. более 50 мм | 1 шт | 238-00 |
34. | Обследование пожарного гидранта (освидетельствование) | 1 шт | 5600-00 |
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, РУБ. |
---|---|---|---|
1. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, прдназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линии | 190-00 |
2. | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприёмники | 230-00 |
3. | Проверка наличия цепи между заземленными элементами | точки | 230-00 |
4. | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | контуры | 4890-00 |
5. | Накладные расходы | выезд специалистов | 2700-00 |
Изготовление планов эвакуации в соответствии с ГОСТ Р
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, РУБ. |
---|---|---|---|
1. | Изготовление планов эвакуации согласно ГОСТ Р (макет, печать, рамка, формат А2) | план | 4500-00 |
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, РУБ. |
---|---|---|---|
1. | Обслуживание системы автоматического пожаротушения, речевого оповещения (индивидуальный подход к каждому Заказчику). Стоимость определяется в зависимости от количества датчиков на объекте | объект | согласно калькуляции |
2. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж речевого оповещения, пуско-наладочные работы | объект | согласно сметного расчета |
3. | Проектирование, монтаж и обслуживание систем молниезащиты | объект | согласно сметного расчета |
4. | Проектирование, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения | объект | согласно сметного расчета |
5. | Определение категорий зданий, помещений и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности | 1 м2 | от 20-00 |
6. | Замер, установка как стандартных, так и по индивидуальным размерам противопожарных дверей (1-створчатые, 2-створчатые, с порогом, без порога и т.д.) ДМП EI-60, EI-90 | 1 шт | от 12 000 |
Огнезащитная обработка конструкций (пропитка)
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, РУБ. |
---|---|---|---|
1. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций по 1-ой группе | 1 м2 | от 65-00 |
2. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций по 2-ой группе | 1 м2 | от 45-00 |
3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций лаком | 1 м2 | от 500-00 |
4. | Огнезащитная обработка металлических покрытий | 1 м2 | от 500-00 |