(812) 365 26 59
Дата публикации цен: 20.09.2018 г.
№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ | ВИД | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, РУБ. |
---|---|---|---|
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ "ЛАТЕКСИРОВАННЫЕ" 1,6 МПа для пожарных машин РПМ(П) - 1,6 - УХЛ1 | |||
1. | 25мм без головок | скат | 1 600 руб. |
2. | 25мм в сборе с головками ГР-25 | скат | 2 200 руб. |
3. | 40мм без головок | скат | 2 350 руб. |
4. | 40мм в сборе с головками ГР-38/50 | скат | 2 700 руб. |
5. | 51мм без головок | скат | 3 850 руб. |
6. | 51мм в сборе с головками ГР-50 | скат | 3 900 руб |
7. | 51мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 | скат | 3 950 руб. |
8. | 65мм без головок | скат | 4 700 руб. |
9. | 65мм в сборе с головками ГР-70 | скат | 4 950 руб. |
10. | 65мм в сборе с ГР-70 и стволом РС-70.01 | скат | 5 150 руб. |
11. | 80мм без головок | скат | 5 500 руб |
12. | 80мм в сборе с головками ГР-80 | скат | 5 900 руб. |
13. | 100мм без головок | скат | 12 900 руб. |
14. | 100мм в сборе с головками ГРВ-100 | скат | 15 000 руб. |
15. | 150мм без головок | скат | 16 000 руб. |
16. | 150мм в сборе с головками ГР-150 | скат | 17 300 руб. |
С ВНУТРЕННИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МОРОЗОСТОЙКИЕ "СТАНДАРТ" 1,6МПа, РПМ(В)-1,6-УХЛ-1 | |||
1. | d 25мм | скат | 1 400 руб. |
2. | d 25мм c ГР-25 | скат | 1 900 руб. |
3. | d 51мм | скат | 1 850 руб. |
4. | d 51мм с ГР-50 | скат | 2 150 руб. |
5. | d 51мм с ГР-50 и РС-50.01 | скат | 2 200 руб. |
6. | d 65мм | скат | 2 500 руб. |
7. | d 65мм с ГР-70 | скат | 2 900 руб. |
8. | d 65мм с ГР-70 и РС-70.01 | скат | 2 750 руб. |
9. | d 80мм | скат | 2 950 руб. |
10. | d 80мм с ГР-80 | скат | 3 450 руб. |
11. | d 100мм | скат | 5 700 руб. |
12. | d 100мм с ГРВ-100 | скат | 6 700 руб. |
13. | d 150мм (1.2 МПа) | скат | 10 650 руб. |
14. | d 150мм с ГР-150 (1.2 МПа) | скат | 12 600 руб. |
15. | d 150мм (1.6 МПа) | скат | 18 700 руб. |
16. | d 150мм с ГР-150 (1.6 МПа) | скат | 20 500 руб. |
17. | d 200мм (1.6 МПа) | скат | договорная |
18. | d 200мм с ГР-200 (1.2 МПа) | скат | договорная |
С ВНУТРЕННИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ БЕЗ НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ "УНИВЕРСАЛ" 1,0 МПа для пожарных кранов и переносных мотопомп РПК-Н/В(В)-1,0-УХЛ1 |
|||
1. | d 25мм | скат | 1 100 руб. |
2. | d 25мм с ГР-25 | скат | 1 600 руб. |
3. | d 51мм | скат | 1 150 руб. |
4. | d 51мм с ГР-50 | скат | 1 450 руб. |
5. | d 51мм с ГР-50 и РС-50.01 | скат | 1 400 руб. |
6. | d 51мм с ГР-50 АП | скат | 1 350 руб. |
7. | d 65мм | скат | 2 200 руб. |
8. | d 65мм с ГР-70 | скат | 2 600 руб. |
9. | d 65мм с ГР-70 и РС-10.01 | скат | 2 550 руб. |
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ "ВСАСЫВАЮЩИЕ" | |||
1. | d 25мм (дл. 4м) | скат | 1 150 руб. |
2. | d 25мм с ГР-25 | скат | 1 550 руб. |
3. | d 38мм (дл. 4м) | скат | 1 450 руб. |
4. | d 38мм с ГР-38/50 | скат | 1 850 руб. |
5. | d 50мм (дл. 4м) | скат | 1 750 руб. |
6. | d 50мм с ГР-50 | скат | 2 000 руб. |
7. | d 65мм (дл. 4м) | скат | 1 950 руб. |
8. | d 65мм с ГР-70 | скат | 2 300 руб. |
9. | d 75мм (дл. 4м) | скат | 2 500 руб. |
10. | d 75мм с ГР-80 | скат | 3 000 руб. |
11. | d 100мм (дл. 4м) | скат | 3 300 руб. |
12. | d 100мм с ГРВ-100 | скат | 4 550 руб. |
13. | d 125мм | скат | 4 750 руб. |
14. | d 125мм с ГРВ-125 | скат | 5 700 руб. |
15. | d 150мм | скат | 5 500 руб. |
16. | d 150мм с ГР-150 | скат | 7 450 руб. |
17. | d 200мм | скат | 8 350 руб. |
С ВНУТРЕННИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ И НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИМЕРОВ "АРМТЕКС" 1,6 МПа для пожарных машин РПМ(Д) - 1,6 - ТУ1 |
|||
1. | 51мм без головок | скат | 4 500 руб. |
2. | 51мм в сборе с головками ГР-50 | скат | 4 800 руб. |
3. | 51мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 | скат | 4 950 руб. |
4. | 65мм без головок | скат | 5 700 руб. |
5. | 65мм в сборе с головками ГР-70 | скат | 5 950 руб. |
6. | 65мм в сборе с ГР-70 и стволом РС-70.01 | скат | 6 200 руб. |
7. | 80мм без головок | скат | 6 600 руб. |
8. | 80мм в сборе с головками ГР-80 | скат | 7 300 руб. |
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПМ(П) 1,6 - ИМ - УХЛ1 Специального исполнения. Износостойкие, маслостойкие с пропиткой (типа Латекс) |
|||
1. | Рукав РПМ(П) 1,6-ИМ-УХЛ1 d50 | скат | 2 500 руб. |
2. | Рукав РПМ(П) 1,6-ИМ-УХЛ1 d50 с ГР-50 | скат | 2 700 руб. |
3. | Рукав РПМ(П) 1,6-ИМ-УХЛ1 d65 | скат | 3 300 руб. |
4. | Рукав РПМ(П) 1,6-ИМ-УХЛ1 d65 с ГР-70 | скат | 3 700 руб. |
5. | Рукав РПМ(П) 1,6-ИМ-УХЛ1 d80 | скат | 4 000 руб. |
6. | Рукав РПМ(П) 1,6-ИМ-УХЛ1 d80 с ГР-80 | скат | 4 400 руб. |